Answer
Le taux de précompte dépend des règles du pays d'origine et de la nature du revenu. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des taux d'imposition légaux appliqués aux revenus de dividendes par pays :
Taux de Précompte sur dividende % | Taux de Précompte sur dividende % | ||
Australie | 30.00% | Italie | 26.00% |
Autriche | 27.50% | Japon | 15.315%* |
Belgique | 30.00% | Pays-Bas | 15.00% |
Canada | 25.00% | Norvège | 25.00% |
République Tchèque | 35.00% | Pologne | 19.00% |
Danemark | 27.00% | Portugal | 35.00% |
Finlande | 50.00% | Singapour | 0.00% |
France | 26.50% | Espagne | 19.00% |
Allemagne | 26.375%* | Suède | 30.00% |
Grèce | 5.00% | Suisse | 35.00% |
Hong Kong | 0.00% | Turquie | 15.00% |
Hongrie | 15.00% | Royaume-Uni | 0.00% |
Irlande | 25.00% | États-Unis d'Amérique | 30.00% |
* Taux effectif, y compris la surtaxe. |
** Vue d'ensemble au 01-01-2021. Des exceptions peuvent s'appliquer. |
*** Les informations susmentionnées sont de nature générale et ne peuvent être considérées comme exhaustives. Bien que ce tableau ait été élaboré avec le plus grand soin, DEGIRO décline toute responsabilité quant à son contenu et son exhaustivité. Aucune réclamation légale ne pourra être formulée sur la base de ces informations. Nous vous invitons à consulter votre conseiller fiscal habituel ou à vous rapprocher de votre administration fiscale avant de prendre une décision sur la base de ces informations. |