Les frais de commission pour notre Sélection principale d’ETF sont offerts. Tu ne paies que 1 € de frais de gestion. La sélection principale d'ETF est susceptible d'être modifiée et relève d'une politique d'utilisation équitable. Des frais de conversion de devise, de produit externe et de spread peuvent s’appliquer.
J'ouvre un compteDiversifier tes investissements est fondamental pour construire un portefeuille sain et nous souhaitons rendre ce processus aussi simple que possible. Pour joindre l'acte à la parole, nous te proposons une large gamme de trackers (ETF) préalablement sélectionnés, dont les frais de commissions sont offerts. Tu ne paies que 1 € de frais de gestion. Des frais de conversion de devise, de produit externe et de spread peuvent s’appliquer. Retrouve notre Sélection principale d’ETF et les conditions ci-dessous. Tu ne sais pas encore ce que sont les ETF ? Tu peux consulter de plus amples informations sur ce produit financier en cliquant ici.
Les quatre ETF les plus négociés par nos clients en 2022 sont émis par Vanguard ou iShares, et sont investis dans des actions mondiales ou dans le S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Investir comporte des risques. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.
Tu trouveras ci-dessous notre Sélection principale d'ETF, dont les frais de commission sont offerts. Tu ne paies que 1 € de frais de gestion. La sélection principale d'ETF est susceptible d'être modifiée et relève d'une Politique d’utilisation équitable. Des frais de conversion de devise, de produit externe et de spread peuvent s’appliquer. Nous avons sélectionné les ETF les plus populaires auprès de nos clients afin que tu disposes d’un large choix parmi différentes industries et régions. Tu trouveras également de nombreux ETF ayant une notation ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) élevée.
Expense RATIO,%
RÉGION
NOTATION ESG
Place boursière
Nom | Code Isin | Place boursière | Sous-jacent | Région |
Notation ESG
![]() |
Total expense ratio
![]() |
Lien KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Euro STOXX 50 | Europe | A | 0.1 | Consulter |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | FTSE China 25 | Chine | BBB | 0.74 | Consulter |
ISHARES KOREA | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | MSCI Korea Index | Corée | A | 0.74 | Consulter |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | International | AA | 0.65 | Consulter |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Latin America ND | Marchés émergents | BB | 0.74 | Consulter |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) | Inde | A | 0.85 | Consulter |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Corporate Bond Index | International | A | 0.2 | Consulter |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | FTSE 100-index | Royaume-Uni | AA | 0.07 | Consulter |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | DJ Stoxx 50 | Europe | AA | 0.35 | Consulter |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Etats-Unis | BBB | 0.07 | Consulter |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | MSCI Japan | Japon | A | 0.59 | Consulter |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | International | A | 0.5 | Consulter |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europe | A | 0.4 | Consulter |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities | Europe | A | 0.25 | Consulter |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | AEX Total Net Return | Europe | AA | 0.3 | Consulter |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR | Europe | A | 0.4 | Consulter |
ISHARES BRAZIL | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | MSCI Brazil | Brésil | BB | 0.74 | Consulter |
ISHARES ASIA PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asie | A | 0.59 | Consulter |
ISHARES PROP ASIA | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend + Index | Asie | BBB | 0.59 | Consulter |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | International | BB | 0.59 | Consulter |
ISHARES TURKEY | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | MSCI Turkey Index | Turquie | B | 0.74 | Consulter |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index | Europe | A | 0.2 | Consulter |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index | Etats-Unis | B | 0.4 | Consulter |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | S&P Listed Private Equity | International | BBB | 0.75 | Consulter |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | FTSE BRIC 50 Index | International | BB | 0.74 | Consulter |
ISHARES EUROPE | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | MSCI Europe Index | Europe | AA | 0.12 | Consulter |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Aggregate Bond Index | International | A | 0.25 | Consulter |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | MSCI Europe Index | Europe | AA | 0.12 | Consulter |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | International | A | 0.2 | Consulter |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | AEX TR-index | Europe | AA | 0.3 | Consulter |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing | Belgique | AAA | 0.5 | Consulter |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europe | A | 0.25 | Consulter |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Europe | AA | 0.2 | Consulter |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return | Europe | A | 0.45 | Consulter |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Nasdaq-100 | Etats-Unis | BBB | 0.3 | Consulter |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | DAX Index | Europe | AA | 0.15 | Consulter |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | S&P 500 Total Return | Etats-Unis | BBB | 0.09 | Consulter |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europe | AA | 0.31 | Consulter |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | STOXX Europe 600 NR | Europe | AA | 0.2 | Consulter |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | DAXX | Europe | A | 0.51 | Consulter |
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | STOXX Europe Mid 200 | Europe | AA | 0.2 | Consulter |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Nasdaq-100 | Etats-Unis | BBB | 0.31 | Consulter |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | STOXX Global Select Dividend 100 Index | International | AA | 0.46 | Consulter |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Bloomberg Commodity Index Total Return | International | - | 0.46 | Consulter |
Etflab Stoxx Europe Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | STOXX Europe Strong Growth 20 | Europe | A | 0.65 | Consulter |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | World Alternative Energy Total Return Index | International | AA | 0.6 | Consulter |
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist | FR0010527275 | Xetra | World Water cw Total Return Index | International | AA | 0.6 | Consulter |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets | International | A | 0.25 | Consulter |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | NYSE Arca Gold Bugs Index | International | A | 0.65 | Consulter |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | STOXX Europe 600 Travel & Leisure | Europe | A | 0.46 | Consulter |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | International | AA | 0.22 | Consulter |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Etats-Unis | AA | 0.22 | Consulter |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Etats-Unis | A | 0.35 | Consulter |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | MSCI China TR Net Daily USD Index | Chine & Hong-Kong | BB | 0.65 | Consulter |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | STOXX Europe 600 Oil & Gas | Europe | A | 0.46 | Consulter |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europe | A | 0.3 | Consulter |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | S&P 500 EUR Hedged Index | Etats-Unis | BBB | 0.2 | Consulter |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR Hedged | International | A | 0.55 | Consulter |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | S&P 500 | Etats-Unis | BBB | 0.09 | Consulter |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | International | BB | 0.25 | Consulter |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | MSCI World USD | International | A | 0.15 | Consulter |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | MSCI China Net | Chine | BB | 0.3 | Consulter |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment | International | AA | 0.6 | Consulter |
SPDR EM Asia | IE00B466KX20 | Euronext Paris | MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index | Asie | BBB | 0.55 | Consulter |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | International | AA | 0.3 | Consulter |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | S&P 500 | Etats-Unis | BBB | 0.07 | Consulter |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index | Europe | AA | 0.16 | Consulter |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | CSI 300 Total Return Net Index | Chine & Hong-Kong | A | 0.5 | Consulter |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | International | A | 0.45 | Consulter |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | FTSE All World TR USD | International | A | 0.22 | Consulter |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | FTSE Emerging Index | Marchés émergents | BBB | 0.22 | Consulter |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | FTSE All-World High Dividend Yield Index | International | A | 0.29 | Consulter |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Europe Index | Europe | AA | 0.1 | Consulter |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan Index | Asie | AA | 0.15 | Consulter |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Etats-Unis | BBB | 0.07 | Consulter |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Nikkei 225 Total Return Net Index | Japon | AA | 0.09 | Consulter |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | S&P 500 Index | Etats-Unis | BBB | 0.09 | Consulter |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | FTSE 100 | Royaume-Uni | AA | 0.09 | Consulter |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 NR | Europe | AA | 0.2 | Consulter |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europe | AA | 0.3 | Consulter |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Commodity Index Total Return | International | - | 0.46 | Consulter |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index | International | A | 0.2 | Consulter |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Russell 2000 Index | Etats-Unis | BB | 0.3 | Consulter |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | International | BBB | 0.25 | Consulter |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Nasdaq-100 | International | BBB | 0.33 | Consulter |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | International | BB | 0.5 | Consulter |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | S&P 500 | Chine & Hong-Kong | BBB | 0.05 | Consulter |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index | International | BB | 0.2 | Consulter |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | International | A | 0.07 | Consulter |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europe | - | 0.4 | Consulter |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | MSCI China A Inclusion Index | Chine | B | 0.4 | Consulter |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | S&P 500 Low Volatility High Dividend NTR Index | Etats-Unis | A | 0.3 | Consulter |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 (NR) | Europe | AA | 0.18 | Consulter |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | International | BBB | 0.3 | Consulter |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europe | AA | 0.07 | Consulter |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | S&P 500 Information Technology Index | Etats-Unis | BBB | 0.15 | Consulter |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) | Europe | AA | 0.22 | Consulter |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index | Etats-Unis | A | 0.15 | Consulter |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | BBgBarc USD Liquid IG Corporate TR USD | International | A | 0.21 | Consulter |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury Index | Europe | A | 0.07 | Consulter |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Etats-Unis | A | 0.07 | Consulter |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | MSCI World Information Technology TRN Index | International | BBB | 0.25 | Consulter |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Health Care TRN Index | International | A | 0.25 | Consulter |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | MSCI World Energy 35/20 Capped Index | International | A | 0.3 | Consulter |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index | International | A | 0.3 | Consulter |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | International | BBB | 0.3 | Consulter |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Energy TRN Index | International | A | 0.25 | Consulter |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Etats-Unis | BBB | 0.15 | Consulter |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to GBP Index (Total Return) | International | BB | 0.47 | Consulter |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | International | A | 0.38 | Consulter |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | S&P Global Water Index | International | AA | 0.65 | Consulter |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | S&P Global Clean Energy | International | A | 0.65 | Consulter |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | WisdomTree Gbl Dev Qua Div Growth TR USD | International | A | 0.38 | Consulter |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | S&P Commodity Producers Gold Index | International | A | 0.55 | Consulter |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | International | BBB | 0.55 | Consulter |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) | International | A | 0.165 | Consulter |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Marchés émergents | A | 0.27 | Consulter |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | International | BBB | 0.4 | Consulter |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | International | BBB | 0.4 | Consulter |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | iSTOXX FactSet Digitalisation Index | International | BBB | 0.4 | Consulter |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | BBgBarc US Govt Infl Lkd 1-10Y TR USD | Etats-Unis | A | 0.2 | Consulter |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | NYSE Arca Gold Miners NR USD | International | A | 0.53 | Consulter |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | International | BBB | 0.55 | Consulter |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | ROBO Gbl Robotic&Automat TR USD | International | A | 0.8 | Consulter |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | International | BBB | 0.75 | Consulter |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | MSCI Total Return Net Emerging Markets Index | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Barclays Euro Corporate Bond Index | Europe | A | 0.2 | Consulter |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | International | BBB | 0.35 | Consulter |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | International | A | 0.1 | Consulter |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | CAC 40 | Europe | A | 0.25 | Consulter |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | CAC 40 | Europe | A | 0.25 | Consulter |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Euro STOXX 50 | Europe | A | 0.15 | Consulter |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | International | AA | 0.22 | Consulter |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Battery Value-Chain NR USD | International | A | 0.49 | Consulter |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | 100% S&P 500 COMPOSITE | Etats-Unis | A | 0.15 | Consulter |
AMUNDI ETF EM ASIA | LU1681044480 | Euronext Paris | 100% MSCI EM ASIA | Marchés émergents | A | 0.2 | Consulter |
AMUNDI MSCI EUROPE | LU1681042609 | Euronext Paris | 100% MSCI EUROPE (15) | Europe | A | 0.15 | Consulter |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Net Total Return USD Index | International | A | 0.12 | Consulter |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) | Marchés émergents | A | 0.2 | Consulter |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | MSCI World ex Europe | International | AA | 0.38 | Consulter |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | 100% STOXX 600 | Europe | BBB | 0.18 | Consulter |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Bloomberg Commodity Index TR | International | - | 0.19 | Consulter |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | MSCI World Small Cap Index | International | BBB | 0.35 | Consulter |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | International | BBB | 0.4 | Consulter |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF - 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | MSCI World Low Carbon SRI Leader | International | AA | 0.2 | Consulter |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index | International | AA | 0.2 | Consulter |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | MSCI India NR USD | Inde | BBB | 0.65 | Consulter |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Etats-Unis | BBB | 0.15 | Consulter |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Nasdaq-100 | Etats-Unis | BBB | 0.36 | Consulter |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | International | A | 0.4 | Consulter |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc | LU1838002480 | Xetra | Rise of the Robots NTR Index | Etats-Unis | AA | 0.4 | Consulter |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | EMQQ The EM Internet & Ecommerce USD | Marchés émergents | BB | 0.86 | Consulter |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Innovative Technologies TR USD | International | BBB | 0.59 | Consulter |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Cloud Technology TR USD | International | BBB | 0.59 | Consulter |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | MSCI EMU ESG Screened Index | Europe | AA | 0.12 | Consulter |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | MSCI Europe ESG Screened Index | Europe | AA | 0.12 | Consulter |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | MSCI USA ESG Screened Index | Etats-Unis | BBB | 0.07 | Consulter |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | MSCI World ESG Screened Index | International | A | 0.2 | Consulter |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Marchés émergents | BBB | 0.18 | Consulter |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | International | A | 0.4 | Consulter |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index | International | A | 0.4 | Consulter |
LYXOR ST EU OILGAS | LU1834988278 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR | Europe | A | 0.3 | Consulter |
LYXOR STX EU HLTHC | LU1834986900 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR | Europe | AA | 0.3 | Consulter |
LYXOR STX EU BANKS | LU1834983477 | Euronext Paris | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR | Europe | AA | 0.3 | Consulter |
MULTI NASDAQ 100 | LU1829221024 | Euronext Paris | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index | Corée | BBB | 0.22 | Consulter |
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xetra | Nasdaq Yewno Glb AI and Big Data NR USD | International | A | 0.35 | Consulter |
